 
                    | Label | Value | 
|---|---|
| A | 0.375 in | 
| B | 0.5 in | 
| Brand | Accurate Screw | 
| C | 0.249 in | 
| D | 0.375 in | 
| Drive Type | Male Female | 
| End Type | Standard | 
| Finish | None | 
| Length E | 0.625 in | 
| Length L | 0.25 in | 
| Material | Steel | 
| Max L | 2 in | 
| Model Number | 16576 | 
| Screw Head Type | Shoulder | 
| Shape | Hexagon | 
| Thread Size | 10-32 | 
| Label | Value | 
|---|---|
| A | 9.53 mm | 
| B | 12.7 mm | 
| Brand | Accurate Screw | 
| C | 6.32 mm | 
| D | 9.53 mm | 
| Drive Type | Male Female | 
| End Type | Standard | 
| Finish | None | 
| Length E | 15.88 mm | 
| Length L | 6.35 mm | 
| Material | Steel | 
| Max L | 50.8 mm | 
| Model Number | 16576 | 
| Screw Head Type | Shoulder | 
| Shape | Hexagon | 
| Thread Size | 10-32 | 
 
             
                    