Shop Online > Fasteners > Screws > Captive Screws > Captive
            
                        
        
    
                
    
                    114050-PP-312-S - 2-56 Steel Pan Head Captive Screw / Assembly
 
                    | Label | Value | 
|---|---|
| Brand | Accurate Screw | 
| Display Name | 114050-PP-312-S | 
| Drive Type | Phillips | 
| End Type | Standard | 
| Finish | None | 
| Head Diameter | 0.155 in | 
| Head Height | 0.045 in | 
| Length | 0.3125 in | 
| Material | Steel | 
| Max Head Diameter | 0.181 in | 
| Max Head Height | 0.053 in | 
| Max Slot Depth | 0.031 in | 
| Max Slot Width | 0.031 in | 
| Model Number | 114050 | 
| SKU | 114050-PP-312-S | 
| Screw Head Type | Pan | 
| Shaft Diameter | 0.061 in | 
| Shaft Length - Threaded | 0.125 in | 
| Slot Depth | 0.022 in | 
| Slot Width | 0.023 in | 
| Thread Size | 2-56 | 
| Label | Value | 
|---|---|
| Brand | Accurate Screw | 
| Display Name | 114050-PP-312-S | 
| Drive Type | Phillips | 
| End Type | Standard | 
| Finish | None | 
| Head Diameter | 3.94 mm | 
| Head Height | 1.14 mm | 
| Length | 7.94 mm | 
| Material | Steel | 
| Max Head Diameter | 4.6 mm | 
| Max Head Height | 1.35 mm | 
| Max Slot Depth | 0.79 mm | 
| Max Slot Width | 0.79 mm | 
| Model Number | 114050 | 
| SKU | 114050-PP-312-S | 
| Screw Head Type | Pan | 
| Shaft Diameter | 1.55 mm | 
| Shaft Length - Threaded | 3.18 mm | 
| Slot Depth | 0.56 mm | 
| Slot Width | 0.58 mm | 
| Thread Size | 2-56 | 
 
             
                    