91制片厂

This browser is no longer supported. Upgrade to Microsoft Edge or switch to a supported browser, like Chrome, Safari, or Firefox, to explore the Components website.

We're sorry for the inconvenience.

Decimal Equivalents & Metric Conversion Charts

Fractional Inches to Decimal Inches

Fraction Decimal Inches Millimeters
1鈦64鈥 0.015625 0.396875
1鈦32鈥 0.03125 0.79375
3鈦64鈥 0.046875 1.190625
1鈦16鈥 0.0625 1.5875
5鈦64鈥 0.078125 1.984375
3鈦32鈥 0.09375 2.38125
7鈦64鈥 0.109375 2.778125
1鈦8鈥 0.125 3.175
9鈦64鈥 0.140625 3.571875
5鈦32鈥 0.15625 3.96875
11鈦64鈥 0.171875 4.365625
3鈦16鈥 0.1875 4.7625
13鈦64鈥 0.203125 5.159375
7鈦32鈥 0.21875 5.55625
15鈦64鈥 0.234375 5.953125
1鈦4鈥 0.25 6.35
17鈦64鈥 0.265625 6.746875
9鈦32鈥 0.28125 7.14375
19鈦64鈥 0.296875 7.540625
5鈦16鈥 0.3125 7.9375
21鈦64鈥 0.328125 8.334375
11鈦32鈥 0.34375 8.73125
23鈦64鈥 0.359375 9.128125
3鈦8鈥 0.375 9.525
25鈦64鈥 0.390625 9.921875
13鈦32鈥 0.40625 10.31875
27鈦64鈥 0.421875 10.715625
7鈦16鈥 0.4375 11.1125
29鈦64鈥 0.453125 11.509375
15鈦32鈥 0.46875 11.90625
31鈦64鈥 0.484375 12.303125
1鈦2鈥 0.5 12.7
33鈦64鈥 0.515625 13.096875
17鈦32鈥 0.53125 13.49375
35鈦64鈥 0.546875 13.890625
9鈦16鈥 0.5625 14.2875
37鈦64鈥 0.578125 14.684375
19鈦32鈥 0.59375 15.08125
39鈦64鈥 0.609375 15.478125
5鈦8鈥 0.625 15.875
41鈦64鈥 0.640625 16.271875
21鈦32鈥 0.65625 16.66875
43鈦64鈥 0.671875 17.065625
11鈦16鈥 0.6875 17.4625
45鈦64鈥 0.703125 17.859375
23鈦32鈥 0.71875 18.25625
47鈦64鈥 0.734375 18.653125
3鈦4鈥 0.75 19.05
49鈦64鈥 0.765625 19.446875
25鈦32鈥 0.78125 19.84375
51鈦64鈥 0.796875 20.240625
13鈦16鈥 0.8125 20.6375
53鈦64鈥 0.828125 21.034375
27鈦32鈥 0.84375 21.43125
55鈦64鈥 0.859375 21.828125
7鈦8鈥 0.875 22.225
57鈦64鈥 0.890625 22.621875
29鈦32鈥 0.90625 23.01875
59鈦64鈥 0.921875 23.415625
15鈦16鈥 0.9375 23.8125
61鈦64鈥 0.953125 24.209375
31鈦32鈥 0.96875 24.60625
63鈦64鈥 0.984375 25.003125
1鈥 1 25.4

Millimeters to Decimal Inches

Millimeters Decimal Inches
.1 .00394
.2 .00787
.3 01181
.4 .01575
.5 .01968
.6 .02362
.7 .0275
.8 .0315
.9 .03541
1 .0394
2 .0787
3 .1181
4 .1575
5 .1968
6 .2362
7 .2756
8 .3150
9 .3543
10 .3937
11 .4331
12 .4724
13 .5118
14 .5512
15 .5905
16 .6299
17 .6693
18 .7087
19 .7480
20 .7874
21 .8268
22 .8661
23 .9055
24 .9449
25 .9842
26 1.0236
27 1.0630
28 1.1024
29 1.1417
30 1.1811
31 1.2205
32 1.2598
33 1.2992
34 1.3386
35 1.3779
36 1.4173
37 1.4567
38 1.4961
39 1.5354
40 1.5748
41 1.6142
42 1.6535
43 1.6929
44 1.7323
45 1.7716
46 1.8110
47 1.8504
48 1.8898
49 1.9291
50 1.9685
51 2.0079
52 2.0472
53 2.0866
54 2.1260
55 2.1653
56 2.2047
57 2.2441
58 2.2835
59 2.3228
60 2.3622
61 2.4016
62 2.4409
63 2.4803
64 2.5197
65 2.5590
66 2.5984
67 2.6378
68 2.6772
69 2.7165
70 2.7559
71 2.7953
72 2.8346
73 2.8740
74 2.9134
75 2.9527
76 2.9921
77 3.0315
78 3.0709
79 3.1102
80 3.1496

Shop OnDemand Parts

Ready to order? Shop our online catalog of more than 35,000 OnDemand parts.